Dönder
Radni zahvat može biti 10-16 met ; 18-26 met i 26-36 met
Oznaka BBL : kran
model | zaprem bureta | težina praznog | radni zahvat | hidraul kontrola | rotor od inoxa | lopatice od inoxa |
CGSA 900 | 880 lit | 360 kg | 10-36 met | standard | standard | standard |
CGSA 1200 | 1280 lit | 395 kg | 10-36 met | standard | standard | standard |
CGSA 1500 | 1480 lit | 408 kg | 10-36 met | standard | standard | standard |
CGSA 2500 | 2350 lit | 450 kg | 10-36 met | standard | standard | standard |
CGSA 3000 | 3000 lit | 570 kg | 10-36 met | standard | standard | standard |
CGSA-T 2500 | 2350 lit | 770 kg | 10-36 met | standard | standard | standard |
CGSA-T 3000 | 3000 lit | 910 kg | 10-36 met | standard | standard | standard |
CGSA-T T 3000 | 3000 lit | 1090 kg | 10-36 met | standard | standard | standard |
CGSA-T T 4000 | 4000 lit | 1300 kg | 10-36 met | standard | standard | standard |
Blatobrani prednji | ||||||
Limitator bacanja | ||||||
Dno od INOX-a |