Dönder
model | Tartály űrtartalma | Tömeg | Munka szélesség | Hidr.
szórás ellenőrzés |
Inox
rotor |
Inox
lapátok |
CGSA 900 | 880 lit | 360 kg | 10-36 met | Sztandard | sztandard | Sztandard |
CGSA 1200 | 1280 lit | 395 kg | 10-36 met | Sztandard | Sztandard | Sztandard |
CGSA 1500 | 1480 lit | 408 kg | 10-36 met | Sztandard | Sztandard | Sztandard |
CGSA 2500 | 2350 lit | 450 kg | 10-36 met | Sztandard | Sztandard | Sztandard |
CGSA 3000 | 3000 lit | 570 kg | 10-36 met | Sztandard | Sztandard | Sztandard |
CGSA-T 2500 | 2350 lit | 770 kg | 10-36 met | Sztandard | Sztandard | Sztandard |
CGSA-T 3000 | 3000 lit | 910 kg | 10-36 met | Sztandard | Sztandard | Sztandard |
CGSA-T T 3000 | 3000 lit | 1090 kg | 10-36 met | Sztandard | Sztandard | Sztandard |
CGSA-T T 4000 | 4000 lit | 1300 kg | 10-36 met | sztandard | Sztandard | sztandard |
Első sárhányó | ||||||
Szórás szétválasztó | ||||||
INOX alj |